Date |
Lâcher |
Concours |
Genre |
Type |
Observations |
| 8/04 | 9/04 | NANTES | T.P | CHOLET pour le 35 | |
| 15/04 | 16/04 | SAUMUR | T.P | ||
| 22/04 | 23/04 | POITIERS | T.P | ||
| 29/04 | 30/04 | JARNAC | T.P | Inter-Groupements 22-35-56 | |
| 5/05 | 7/05 | MARSAC | T.P | Fédéral | |
| 13/05 | 14/05 | CHOLET | T.P | ||
| 19/05 | 21/05 | AGEN | T.P | Fédéral | |
| 27/05 | 28/05 | SAUMUR | T.P | ||
| 2/06 | 4/06 | MONTAUBAN | T.P | Fédéral | |
| 10/06 | 11/06 | POITIERS | T.P | ||
| 16/06 | 18/06 | TOULOUSE | T.P | Fédéral | |
| 24/06 | 25/06 | LIMOGES | T.P | Fédéral | Fédéral 1 an |
| 30/06 | 2/07 | ELNE | T.P | Fédéral | Inter-Régions |
| 8/07 | 9/07 | POITIERS | T.P | ||
| 15/07 | 16/07 | CHÂTEAUROUX | T.P | Fédéral | Fédéral 1 an |
| 21/07 | 23/07 | BRAM | T.P | Fédéral | |
| 28/07 | 30/07 | BERGERAC | T.P | Fédéral | Fédéral 1an et (Jeunes lâcher séparé) |
| 28/07 | 30/07 | MARSEILLE | T.P | Inter-Régions (non fédéral) |
Date |
Lâcher |
Concours |
Genre |
Type |
Observations |
| 9/04 | 10/04 | NANTES | T.P | CHOLET pour le 35 | |
| 16/04 | 17/04 | SAUMUR | T.P | ||
| 23/04 | 24/04 | POITIERS | T.P | Inter-Groupements 22-56 | |
| 30/04 | 1/05 | JARNAC | T.P | Inter-Groupements 22-35-56 | |
| 6/05 | 8/05 | MARSAC | T.P | Fédéral | |
| 14/05 | 15/05 | CHOLET | T.P | ||
| 20/05 | 22/05 | AGEN | T.P | Fédéral | |
| 28/05 | 29/05 | SAUMUR | T.P | ||
| 3/06 | 5/06 | MONTAUBAN | T.P | Fédéral | |
| 11/06 | 12/06 | POITIERS | T.P | Inter-Groupements 22-56 | |
| 17/06 | 19/06 | TOULOUSE | T.P | Fédéral | |
| 25/06 | 26/06 | LIMOGES | T.P | Fédéral | + Fédéral 1 an |
| 1/07 | 3/07 | PERPIGNAN | T.P | Fédéral | Inter-Régions |
| 9/07 | 10/07 | POITIERS | T.P | Inter-Groupements 22-56 | |
| 16/07 | 17/07 | CHÂTEAUROUX | T.P | Fédéral | + Fédéral 1 an |
| 22/07 | 24/07 | BRAM | T.P | Fédéral | Inter-Régions |
| 29/07 | 31/07 | BERGERAC | T.P | Fédéral | + Fédéral 1an et Jeunes |
Enlog. |
Lâcher |
Concours |
Nbr/pig. |
Type |
Genre |
Observations. |
| 10.04 | 11.04 | Châteaubriant | 16 | Tous Pigeons | 22/56 | |
| 10.04 | 11.04 | Angers | 16 | Tous Pigeons | 35 | |
| 17.04 | 18.04 | Angers | 16 | Tous Pigeons | ||
| 24.04 | 25.04 | Saumur | 16 | Tous Pigeons | ||
| 01.05 | 02.05 | Poitiers | 16 | Tous Pigeons | Début des lâchers 22/56 | |
| 08.05 | 09.05 | Jarnac | 16 | Tous Pigeons | 22-56-35 | |
| 15.05 | 16.05 | Angers | 16 | Tous Pigeons | ||
| 21.05 | 23.05 | Marsac | 16 | Féd. | Tous Pigeons | |
| 29.05 | 30.05 | Saumur | 16 | Tous Pigeons | ||
| 04.06 | 06.06 | Montauban | 14 | Féd. | Tous Pigeons | |
| 12.06 | 13.06 | Poitiers | 16 | Tous Pigeons | ||
| 18.06 | 20.06 | Toulouse | 14 | Féd. | Tous Pigeons | |
| 26.06 | 27.06 | Jarnac | 16 | Féd. | Tous Pigeons | Doublage Fédéral 1 AN* |
| 02.07 | 04.07 | (Elne)Perpignan | 12 | Féd. | Tous Pigeons | Inter-régional. |
| 10.07 | 11.07 | Cognac | 16 | Féd. | Tous Pigeons | Doublage Fédéral 1 AN* |
| 17.07 | 18.07 | Châteauroux | 16 | Féd. | Tous Pigeons | Doublage Fédé.1 AN+Pgx* |
| 23.07 | 25.07 | (Bram) Carcassonne | 12 | Féd | Tous Pigeons | Inter-régional. |
| 12.06 | 13.06 | Châteaubriant | 16 | 22/56 | |
| 18.06 | 19.06 | Angers | 16 | ||
| 26.06 | 27.06 | Angers | 16 | ||
| 02.07 | 03.07 | Niort | 16 | ||
| 17.07 | 18.07 | Châteauroux | 16 | Féd. |
Lâchers groupés 22-56 à partir de la distance moyenne de 250 kms. Classement (Inter-Groupement)
Pour Perpignan du 4/07/ et Bram du 25/07, Chaque amateur, a obligation de signaler son 1er pigeon au Pdt de commission sportive de son groupement.
Sur les doublages il n'y aura pas de classement tous pigeons. Il sera établi 1 classement vieux et 1 classement 1 an.
Obligation de remplir autant de feuilles d'enlogement que de catégories de pigeons. (Vieux, 1 an et pigeonneaux)
NB: Sur les 3 concours avec doublage, les responsables d'enlogements, ne devrons en aucun cas, autoriser qu'un amateur engage un pigeon dans une catégorie autre que la sienne, sous peine de ne pas être classé.
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations