Synthèse transports 1998 à 2010 |
Enlogements 2009 |
Joueurs 2009 |
En 1920 7867 colombophiles en France
En 1925 21357
En 1926 25000 dont 20246 en 1ère Région
Années 1950 entre 90000 et 100000 licenciés
En 1985 29431
En 2005 moins de 18000
En 2009 14178 colombophiles !
| N° | Région | Licenciés |
| 1 | Nord-Pas de Calais | 7501 |
| 2 | Picardie | 1232 |
| 3 | Normandie | 549 |
| 4 | Centre | 131 |
| 5 | Orléanais | 158 |
| 6 | Lorraine | 502 |
| 7 | Franche comté | 59 |
| 8 | Bourgogne | 133 |
| 9 | Tourraine | 209 |
| 10 | Bretagne | 378 |
| 11 | Pays de Loire | 388 |
| 12 | Poitou-Charentes | 636 |
| 13 | Auvergne | 190 |
| 14 | Rhone-Alpes | 157 |
| 15 | Provence-Côte d'Azur | 169 |
| 16 | Languedoc | 103 |
| 17 | Midi-Pyrénées | 495 |
| 18 | Aquitaine | 328 |
| 19 | Alsace | 222 |
| 21 | Paris-Ille de France | 639 |
| TOTAL | 14178 |
| Année | Nbr pigeons transportés |
| 1974 | 18895 |
| 1980 | 34297 |
| 1984 | 45012 |
| 1987 | 49675 |
| 1998 | 52839 |
| 2001 | 56129 |
| 2002 | 61149 |
| 2005 | 49654 |
| 2009 | 43000 |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations