Le Sous-Groupement du Finistère est situé au point arrière.
Il compte 5 sociétés auquelles adhèrent 72 amateurs.
Depuis 2002 ce département est devenu indépendant pour le transport.
Président: Didier GAONAC'H, 29500 Ergué Gabéric tél : 02-98-66-76-50 - Mail: gaonach.didier@wanadoo.fr
| 72 Licenciés | ||||
| Brest | Châteauneuf | Ergué | Plonéour | Quimper |
| 20 | 9 | 8 | 19 | 16 |
Brest: Serge JOUDREN, 29290 Milizac tél : 02-98-84-35-27
Châteauneuf du Faou: Joël SUIGNARD 29510 Châteauneuf du Faou tél : 02-98-73-21-22
Ergué Gabéric: Didier GAONAC'H, 29500 Ergué Gabéric tél : 02-98-66-76-50
Plonéour: André HERVAGAULT, 29750 Loctudy tél : 02-98-87-14-98
Quimper: Michel RAVAUT, 29170 Fouesnant tél : 02-98-94-92-50
Date |
Vitesse |
1/2 Fond |
Yearlings |
Fond |
Jeunes |
Femelles |
Fédéraux |
| 3/04 | Vannes | ||||||
| 10/04 | Vannes | Vannes | |||||
| 10/04 | Nantes | ||||||
| 17/04 | Nantes | Roche/Yon | Nantes | ||||
| 24/04 | Châteaubriant | Saumur | |||||
| 1/05 | Vannes | Cholet | Vannes | Cholet | |||
| 8/05 | Rennes | Le Mans | Rennes | Marsac | Marsac | ||
| 15/05 | Nantes | Niort | Nantes | Niort | |||
| 22/05 | Roche/Yon | Roche/Yon | Agen | Agen | |||
| 29/05 | Cholet | Cholet | Cholet | ||||
| 5/06 | Saumur | Saumur | Montauban | Montauban | |||
| 12/06 | Poitiers | Poitiers | Poitiers | ||||
| 19/06 | Vannes | Toulouse | Vannes | Toulouse | |||
| 26/06 | Vannes | Limoges | Limoges | Vannes | Limoges | ||
| 3/07 | Nantes | Elne GF | Nantes | Elne | |||
| 10/07 | Cholet | Cholet | Cholet | ||||
| 17/07 | Châteauroux | Châteauroux | Châteauroux | ||||
| 17/07 | Les Sables | Les Sables | Sables | ||||
| 24/07 | Niort | Niort | Bram | Niort | Bram | ||
| 31/07 | Bergerac | Bergerac | Bergerac |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations