|
- RAPPEL: Pour les concours de POITIERS, CHATEAUROUX et BERGERAC les jeunes étant classés séparément, ils doivent être obligatoirement enlogés à part. |
Date |
Concours |
Général |
Yearlings |
Jeunes |
Femelles |
Inter-groupes |
| 9/04 | Nantes | 5601 | ||||
| 16/04 | Saumur | 5602 | ||||
| 23/04 | Poitiers | 5603 | ||||
| 30/04 | Jarnac | 5604 | 5621 | 5651 | ||
| 7/05 | Marsac | 5605 |
|
|
|
| |
| 14/05 | Cholet | 5606 | 5622 | |||
| 21/05 | Agen | 5607 | ||||
| 28/05 | Saumur | 5608 | 5623 | |||
| 3/06 | Messac | 5631 | ||||
| 4/06 | Montauban | 5609 | ||||
| 11/06 | Poitiers | 5610 | 5624 | |||
| 11/06 | Châteaubriant | 5631 | 5652 | |||
| 19/06 | Toulouse | 5611 | ||||
| 24/06 | Angers | 5632 | 5653 | |||
| 25/06 | Limoges | 5612 | 5625 | |||
| 2/07 | Elne | 5613 | ||||
| 9/07 | Poitiers | 5614 |
| 5633 |
| 5654 |
|
| 17/07 | Châteauroux | 5615 | 5626 | 5634 | 5655 | |
| 2 34/07 | Bram | 5616 | ||||
| 30/07 | Bergerac | 5617 | 5627 | 5635 |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations