|
- RAPPEL: Pour les concours de POITIERS, CHATEAUROUX et BERGERAC les jeunes étant classés séparément, ils doivent être obligatoirement enlogés à part. |
Date |
Concours |
Général |
Yearlings |
Jeunes |
Femelles |
Inter-groupes |
| 09/04 | Nantes | 2201 | ||||
| 16/04 | Saumur | 2202 | ||||
| 23/04 | Poitiers | 2203 | 2241 | |||
| 30/04 | Jarnac | 2204 | 2251 | |||
| 07/05 | Marsac | 2205 | 2242 | |||
| 14/05 | Cholet | 2206 | 2221 | |||
| 21/05 | Agen | 2207 | ||||
| 28/05 | Saumur | 2208 | 2222 | |||
| 4/06 | Montauban | 2209 | 2243 | |||
| 11/06 | Poitiers | 2210 | 2223 | 11/06 | Châteaubriant | 2211 | 2231 | 2252 |
| 19/06 | Toulouse | 2212 | ||||
| 24/06 | Angers | 2213 | 2232 | 2253 | ||
| 25/06 | Limoges | 2214 | 2224 | |||
| 2/07 | Elne | 2215 | 2244 | |||
| 9/07 | Poitiers | 2216 | 2233 | 2245 | 2254 | |
| 17/07 | Châteauroux | 2217 | 2225 | 2234 | 2255 | |
| 23/07 | Bram | 2218 | ||||
| 30/07 | Bergerac | 2219 | 2226 | 2235 | 2246 |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations