VENTE ANNUELLE DE PIGEONNEAUXLa société colombophile de Messac "Les Messagers de la Vilaine", organise sa vente annuelle de pigeonneaux offerts par les amateurs au profit de la société. Cette vente débutera ce soir 8 janvier et se terminera le 31 janvier. Rendez vous sur le site des "Messagers de la Vilaine" en page Liens-Contacts de notre site ou contacter Gérard DUVAL au 02-99-34-23-11. |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONSSur la course finale du championnat de France des régions, la 10è Région est sacrée Championne de France 2011. Résultats obtenus par le classement de: - Pascal Clémént de Lamballe qui se classe 2è. - Marcel Bablée-Mme Janssen de la Mézière qui se classe 12è. - Didier Hervieux de Plonéour qui se classe 28è Félicitations aux 3 lauréats. |
TOUR DE FRANCE COLOMBOPHILE3ème étape de ce 1er tour de France colombophile, où les pigeons de M. ESNAULT ont étés lâchés à Asnelles (14) ce matin à 9h32. Ces 5 pigeons sont rentrés à leur colombier tous ensemble à 10 h 40 pour une distance d'environ 150 Km. Les colombophiles présents ont beaucoup apprécié cette initiative et souhaitent que l'opération soit renouvelée. Ouest France et France Bleu Armorique ont aussi suivi et prêté beaucoup d'intérêt à cet évènnement. Demain matin entre 9 et 10 h ce sera au tour des pigeons nantais d'être lâchés. Marcel ESNAULT |
S/G |
1er concours |
2ème concours |
3ème concours |
Remplacement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Saumur 16/4 | Cholet 14/5 | Saumur 28/5 | Nantes 9/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nantes 21/5 | Nantes 2/7 | Nantes 9/7 | Nantes 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Saumur 16/4 | Poitiers 22/4 | Saumur 28/5 | Poitiers 11/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Saumur 16/4 | Cholet 14/5 | Poitiers 9/7 | Saumur 28/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/G |
1er concours |
2ème concours |
3ème concours |
Remplacement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Poitiers 23/4 | Marsac 7/5 | Limoges 25/6 | Jarnac 30/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Niort 7/5 | Angers 4/6 | Poitiers 11/6 | Angers 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Marsac 7/5 | Agen 21/5 | Limoges 25/6 | Bergerac 30/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Marsac 7/5 | Poitiers 11/6 | Limoges 25/6 | Châteauroux 16/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/G |
1er concours |
2ème concours |
3ème concours |
Remplacement |
||||||||||||||||||||
| 22 | Agen 21/5 | Toulouse 18/6 | Bram 23/7 | Montauban 4/6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Agen 21/5 | Montauban 4/6 | Toulouse 18/6 | Bergerac 30/7 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Montauban 4/6 | Toulouse 18/6 | Bram 23/7 | Elne 2/7 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Agen 21/5 | Montauban 4/6 | Toulouse 18/6 | Elne 2/7 | ||||||||||||||||||||
S/G |
1er concours |
2ème concours |
3ème concours |
Remplacement |
| 22 | Poitiers 11/6 | Châteauroux 16/7 | Bergerac 30/7 | Limoges 25/6 |
| 29 | ||||
| 35 | Poitiers 12/6 | Limoges 26/6 | Bergerac 31/7 | Poitiers 10/7 |
| 56 | Limoges 26/6 | Châteauroux 17/7 | Bergerac 31/7 | Poitiers 12/6 |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations